您當前位置:產品中心 >> 蝶閥 >> 手柄襯氟蝶閥
手柄襯氟蝶閥
產品概述
手柄襯氟蝶閥廣泛用于石油,化工、食品、醫藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶金、能源等系統的管路上,適用于多種有強腐蝕性的介質,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、王水等。
產品詳情

產品特點

1、閥體采用分體式,現場更換零件方便。表面采用環氧涂層,具有防腐性和耐磨性,在鹽溶液、油脂、酒精、石油、弱酸酸堿及潮濕環境中具有良好的抵抗力。

2、密封的關鍵在于閥座,我們選擇合理的結構形式---溝式,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能,在合理的壓力比中,使閥門在規定的壓力范圍,無任何泄漏。實現完全氣密,氣壓試驗無可見泄露。

3、采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯閥板。

4、體積小,重量輕,扭矩小,操作方便。壽命長,啟閉試驗數萬次完好無損。

5、有優良的切斷性能稱耐久性能,兼備調節?勺隹焖偾袛嗷蛘{節流量之用。

4、多功能性


性能規范

公稱通徑

50(2″) ~1000 (40")

50(2″) ~800 (32")

 公稱壓力

 1.0

1.6 

試驗壓力

 殼體

 1.5

 2.4

 密封

 1.1

 1.76

適用溫度

  -15~+150

適用介質

 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等


設計圖紙






主要尺寸表和重量

DN A B C D L H D1 n-ø K E n1-ø1 ø2 G 重量
mm inch
50 2" 161 80 42 52.9 32  84.84  120  4-ø23 77  57.15  4-ø6.7 12.6 118  2.5
65 2.5" 175 89 44.7 64.5 32  96.2  136.2  4-ø26.5 77  57.15  4-ø6.7 12.6 137  3.2
80 3" 181 95 45.2 78.8 32  61.23  160  8-ø18 77  57.15  4-ø6.7 12.6 143  3.6
100 4" 200 114 52.1 104 32  70.80  185  4-ø24.5 92  69.85  4-ø10.3 15.77 156  4.9
125 5" 213 127 54.4 123.3 32  82.28  215  4-ø23 92  69.85  4-ø10.3 18.92 190  7
150 6" 226 139 55.8 155.6 32  91.08  238  4-ø25 92  69.85  4-ø10.3 18.92 212  7.8
200 8" 260 175 60.6 202.5 45  112.89/76.35  295  4-ø25/4-ø23 115  88.9  4-ø14.3  22.1 268  13.2
250 10" 292 203 65.6 250.5 45  92.40  357  4-ø29 115  88.9  4-ø14.3  28.45 325  19.2
300 12" 337 242 76.9 301.6 45  105.34  407  4-ø29 140 107.95  4-ø14.3  31.6 403  32.5
350 14" 368 267 76.5 333.3 45  91.11  467  4-ø30 140 107.95  4-ø14.3  31.6 436  41.3
400 16" 400 309 86.5 389.6 51.2/72  100.47/102.42  515/525  4-ø26/4-ø30 197 158.75  4-ø20.6 33.15 488  61
450 18" 422 328 105.6 440.51 51.2/72  88.39/91.51  565/585  4-ø26/4-ø30 197 158.75  4-ø20.6  38 539  79
500 20" 480 361 131.8 491.6 64.2/82  96.99/101.68  620/650  4-ø26/4-ø33 197 158.75  4-ø20.6 41.15 593  128
600 24" 562 459 152 592.5 70.2/82  113.42/120.46  725/770  20-ø30/20-ø36 276  215.9  4-ø22.2 50.65 816  188
700 28" 624 520 163 695 66/82  109.65  840  24-ø30/20-ø36 300  254  8-ø18 55/63.35  895  284
800 32" 672 591 188 794.7 66/82  124  950  24-ø33/24-ø39 300  254  8-ø18  55/63.35 1015  368
900 36" 720 656 203 864.7  118  117.57  1050  24-ø33 300  254  8-ø18  75 1115  713
1000 40" 800 721 216 965  142  129.89  1160  24-ø36 300  254  8-ø18
下一個產品:手柄對夾凸耳蝶閥
上一個產品:手柄對夾蝶閥


13601379885
qrCode
ya56585看片,米奇影院888奇米色,日本黄色一级电影片,大香免费视频,欧美日韩成人在线播放,草莓午夜福利视频,亚洲美女免费观看,