您當前位置:產品中心 >> 閘閥 >> 明桿消防閘閥
明桿消防閘閥
產品概述
閘板有兩個密封面 , 最常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異 ,通常為 50, 介質溫度不高時為 2°52″ 。楔式閘閥的閘板可以做成一個整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變為直線運動,也就是將操作轉矩變為操作推力。開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道完全暢通,但在運行時,此位置是無法監視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現鎖死現象, 通常在開到頂點位置上,再倒回 1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程)來確定。

產品詳情

產品特點

 1、平底式閥座,不出現污物堆積,使密封更可靠

 2、閥瓣整體包丁腈橡膠,閥門內件采用耐腐蝕不生銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統適應較惡劣的工作環境

 3、體積小,重量輕,便于安裝和維修

 4、閥桿采用三道O型環密封,大大減少了開關時的磨擦阻力,開關輕巧不漏水.


主要零部件材料

名稱

材質

閥體

球墨鑄鐵

閥板

乙丙橡膠

螺母

黃銅

螺栓

SS201

閥蓋

球墨鑄鐵

對開環

黃銅

O型圈

乙丙橡膠

閥桿

 20Cr13

上頂蓋

球墨鑄鐵

手輪

球墨鑄鐵

防塵罩

乙丙橡膠




主要尺寸表

DN(mm) D D1 D2 L H N-ød b
10 16 25 10 16 25 10 16 F4 5163 F5 10 16 25 10 16 25
40 150 150 150 110 110 110 84 84 140 165 240 184 4-19 4-19  4-19  18  18  18
50 165 165 165 125 125 125 99 99 150 178 250 235 4-19 4-19  4-19  19  19  19
65 185 185 185 145 145 145 118 118 170 190 270 265 4-19 4-19  8-19  19  19  19
80 200 200 200 160 160 160 132 132 180 203 280 290 8-19 8-19  8-19  18-19  18-19  18-19
100 220 220 235 180 180 190 156 156 190 229 300 320 8-19 8-19  8-22  18-19  18-19  18-19
125 250 250 270 210 210 220 184 184 200 254 325 380 8-19 8-19  8-26  18  18  24
150 285 285 300 240 240 250 210 210 210 267 350 460 8-23 8-23  8-26  19  19  24
200 340 340 360 295 295 310 266 266 230 292 400 520 8-23 12-23  12-26  20  20  24
250 405 405 425 350 355 370 319 319 250 330 450 630 12-23 12-28 12-30  22  22  27
300 460 460 485 400 410 430 370 370 270 356 500 720 12-23 12-28  16-30  24  22  30
350 520 520 555 460 470 490 429 429 290 381 550 800 16-23 16-28  16-33  25  25  33
400 580 580 620 515 525 550 480 480 310 406 600 850 16-28 16-31  16-36  28  28  -
450 640 640 - 565 585   548 548 330 432 650 1000 20-28 20-31  -  29  29  -
500 715 715 - 620 650   609 609 350 457 700 1200 20-28 20-34  -  31  31  -
600 840 840 - 725 770   720 720 390 508 800 1350 20-31 20-28  -  33  33  -
700 895 910 - 840 840   800 800 430 610 - 1390 24-30 24-36  -  32  32  -
800 1015 1025 - 950 950   900 900 470 660 - 1520 24-34 24-40  -  35  35  -
900 1115 1125 - 1050 1050   1000 1000 510 711 - 2090 28-34 28-40  -  36  36  -
1000 1230 1255 - 1160 1170   1112 1112 550 811 - 1980 28-37 28-43  -  40  40  -



下一個產品:傘齒輪軟密封閘閥
上一個產品:傳動帽密封閘閥


13601379885
qrCode
ya56585看片,米奇影院888奇米色,日本黄色一级电影片,大香免费视频,欧美日韩成人在线播放,草莓午夜福利视频,亚洲美女免费观看,